PH计

-
- PH计
- TOADKK东亚电波
- HM-7J
- 现货
产品详细介绍
东亚电波DKK-TOA东亚电波HM-7J PH计
| 型名 | HM-7J | |||||||||||||||||||||||||||||
| JIS形式 | JIS形式Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計量法型式承認番号 | 第SS986号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定方式 | ガラス電極法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 | メータ pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | pH | pH0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 0.1pH(目盛) | |||||||||||||||||||||||||||||
| mV | 0~±700mV(ゼロシフトにより±1,400mV) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 10mV(目盛) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正方法 | 手動(任意点) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V/電池(単三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奥)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体質量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 標準添付品 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||

